Triodos Bank, parece ser que otra banca es posible.
Nunca hubieramos dicho que ibamos a hacer un artículo sobre un banco, si, como lees, un banco! pero necesitamos compartir esta información con vosotros, merece la pena invertir unos minutos.
Parece que las inversiones en el mundo social,o tercer sector, llega a ser tan rentable o más que las inversiones en el más cruel mercado capitalista.
Os dejamos la misión de TRIODOS Bank y los datos financieros a ver que os parece.
Misión
Triodos Bank financia empresas, entidades y proyectos que aportan un valor añadido en el campo social, medioambiental y cultural, gracias al apoyo de ahorradores e inversores que optan por el impulso de empresas socialmente responsables y por la construcción de una sociedad más humana y sostenible.
Nuestra misión es:
-
Contribuir a una sociedad que fomente la calidad de vida y se centre en la dignidad humana.
-
Facilitar a personas, empresas y organizaciones un uso responsable del dinero y fomentar con ello un desarrollo sostenible.
-
Proporcionar a nuestros clientes unos productos financieros sostenibles y un servicio de calidad.
Datos finacieros:
| Importes en millones de euros | |||||
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
| Fondos propios | 204 | 200 | 124 | 120 | 102 |
| Número de titulares de certificados | 11.797 | 12.084 | 9.039 | 9.271 | 8.231 |
| Débitos a clientes | 2.077 | 1.617 | 1.356 | 1.072 | 897 |
| Número de cuentas | 169.517 | 130.644 | 102.318 | 87.989 | 79.468 |
| Créditos | 1.270 | 1.019 | 854 | 665 | 548 |
| Número de créditos | 9.381 | 6.181 | 3.977 | 3.682 | 3.255 |
| Total de balance | 2.363 | 1.885 | 1.539 | 1.222 | 1.026 |
| Fondos gestionados* | 1.378 | 1.429 | 1.282 | 1.080 | 797 |
| Patrimonio total gestionado | 3.741 | 3.314 | 2.821 | 2.302 | 1.823 |
| Total de ingresos | 73,7 | 59,2 | 45,9 | 36,6 | 30,2 |
| Gastos de explotación | -55,5 | -47,7 | -36,8 | -29,3 | -22,4 |
| Ajustes por valoración de activos | -3,2 | 0,6 | -0,3 | 0,5 | -2,0 |
| Ajustes por valoración de participaciones | -1,0 | - | - | - | - |
| Resultado de explotación antes de impuestos | 14,0 | 12,1 | 8,8 | 7,8 | 5,8 |
| Impuestos sobre el resultado | -3,9 | -3,1 | -2,7 | -2,5 | -2,2 |
| Beneficio neto | 10,1 | 9,0 | 6,1 | 5,3 | 3,6 |
| Solvencia (ratio BIS)** | 13,0% | 16,8% | 13,5% | 14,3% | 15,3% |
| Gastos de explotación/total de ingresos | 75% | 81% | 80% | 80% | 74% |
| Rendimiento de capital en % | 5,0% | 5,6% | 5,0% | 5,0% | 3,6% |
| Por acción (en euros) | |||||
| Valor intrínseco al cierre del ejercicio | 70 | 70 | 69 | 67 | 67 |
| Beneficio neto*** | 3,51 | 3,85 | 3,40 | 3,37 | 2,39 |
| Dividendo | 1,95 | 1,95 | 1,80 | 1,65 | 1,50 |
* Se incluyen los fondos gestionados en empresas participadas que no se han considerado en el balance.
** A partir de 2008, la solvencia se calcula según las nuevas directrices de Basilea II. La cifra correspondiente de 2007 ha sido corregida.
*** El beneficio por acción se ha calculado sobre el número medio de acciones en circulación durante el ejercicio.
Fuente y más info: http://www.triodos.es/



